Datum | Uhrzeit | Dauer | Veranstaltung | Dozent | Raum | V.-Nummer | Untergruppe | Zusammenlegung | TN | |||||||||||
Mo, 18.11.24 | 10:30 - | 11:30 | 1:15 UE | R Infoveranstaltung zum Studiengang | Prof. Dr. Holzapfel | HS 20: Seminarraum LOG | - | - | LLB 24/23 | 10 | ||||||||||
11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | SU Organisation, Führung, Personal: Unternehmensführung und Personalmanagement | Prof. Dr. Sparke | HS 8: EG | 5050 | - | GBB 21/LBB 22/23 | 24 | |||||||||||
14:00 - | 15:00 | 1:15 UE | S Organisation, Führung, Personal: Fallstudien und Seminar | Dr. Lehberger | HS 8: EG | 5051 | - | GBB 21/LBB 22/23 | 24 | |||||||||||
17:00 - | 19:00 | 2:30 UE | K01 Klausur: Logistik II | Prof. Dr. Holzapfel | HS 20: Seminarraum LOG | 2041 | - | - | 0 | |||||||||||
Di, 19.11.24 | 8:15 - | 9:45 | 2:00 UE | SU Grundlagen der Lebensmittelverarbeitung: Lebensmittelverarbeitung und Gerätetechnik | Prof. Dr. Kreyenschmidt | HS 21: Technisches Praktikum LOG | 3021 | - | - | 4 | ||||||||||
10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | SU Fachfremdsprache Englisch: Englisch | Hawkins | HS 37: Pavillon 2 | - | Gr. 1 | GTB/LLB 23 | 25 | |||||||||||
11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | SU Qualitätsmanagement und Standarts: Grundlagen des Qualitätsmanagements | Prof. Dr. Kreyenschmidt | HS 21: Technisches Praktikum LOG | 3041 | - | - | 4 | |||||||||||
14:15 - | 17:30 | 4:15 UE | SU IT-gestützte Supply Chain Optimierung und Steuerung: IT-gest. Supply Chain Optimierung u. Steuerung | Prof. Dr. Holzapfel | HS 22: PC-Cluster LOG | 5031 | - | LLB 23/22 | 2 | |||||||||||
Mi, 20.11.24 | 8:15 - | 9:45 | 2:00 UE | Ü Organisation, Führung, Personal: Übungen zum Personalmanagement | Dr. Lehberger | HS 20: Seminarraum LOG | 5052 | - | GBB 21/LBB 22/23 | 24 | ||||||||||
10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | SU Qualitätsmanagement und Standarts: Grundlagen des Qualitätsmanagements | Prof. Dr. Kreyenschmidt | HS 21: Technisches Praktikum LOG | 3041 | - | - | 4 | |||||||||||
14:15 - | 15:45 | 2:00 UE | SU Qualitätsmanagement und Standarts: Grundlagen des Qualitätsmanagements | Prof. Dr. Kreyenschmidt | HS 21: Technisches Praktikum LOG | 3041 | - | - | 4 | |||||||||||
16:00 - | 17:30 | 2:00 UE | SU IT-gestützte Supply Chain Optimierung und Steuerung: IT-gest. Supply Chain Optimierung u. Steuerung | Prof. Dr. Holzapfel | HS 22: PC-Cluster LOG | 5031 | - | LLB 23/22 | 2 | |||||||||||
Do, 21.11.24 | 10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | SU Grundlagen der Lebensmittelverarbeitung: Lebensmittelverarbeitung und Gerätetechnik | Martin | HS 21: Technisches Praktikum LOG | 3021 | - | - | 4 | ||||||||||
Fr, 22.11.24 | 8:15 - | 9:45 | 2:00 UE | OÜ Digitalisierung: EPR Systeme in der Praxis | Dr. Obermair | Big Blue Button | 3011 | - | LLB 23/LSB 22 | 7 | ||||||||||
11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | V Digitalisierung: Grundlagen der IT Systeme und Datenanalyse | Kramer M. A. | HS 22: PC-Cluster LOG | 3011 | - | LLB 23/LSB 22 | 7 | |||||||||||
14:15 - | 15:45 | 2:00 UE | SU Organisation, Führung, Personal: Unternehmensführung und Personalmanagement | Prof. Dr. Sparke | HS 92: Seminarraum A | 5050 | - | GBB 21/LBB 22/23 | 24 | |||||||||||
Sa, 23.11.24 | 8:15 - | 9:45 | 2:00 UE | OV Digitalisierung: Grundlagen der IT Systeme und Datenanalyse | M. Sc. Franßen | Online Lehrinhalte (Abrufformat) | 3011 | - | LLB 23/LSB 22 | 8 | ||||||||||
So, 24.11.24 (keine Veranstaltungen) | ||||||||||||||||||||
Mo, 25.11.24 | 11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | SU Organisation, Führung, Personal: Unternehmensführung und Personalmanagement | Prof. Dr. Sparke | HS 8: EG | 5050 | - | GBB 21/LBB 22/23 | 24 | ||||||||||
14:00 - | 15:00 | 1:15 UE | S Organisation, Führung, Personal: Fallstudien und Seminar | Dr. Lehberger | HS 8: EG | 5051 | - | GBB 21/LBB 22/23 | 24 | |||||||||||
16:00 - | 17:30 | 2:00 UE | SU IT-gestützte Supply Chain Optimierung und Steuerung: IT-gest. Supply Chain Optimierung u. Steuerung | Prof. Dr. Holzapfel | HS 22: PC-Cluster LOG | 5031 | - | LLB 23/22 | 2 | |||||||||||
17:00 - | 19:00 | 2:30 UE | K01 Klausur: Grundlagen der Pflanzen- und Tierproduktion | Prof. Dr. Braun, M. Sc. Gleicher, Dipl. Ing. Kleber, Prof. Dr. Kreyenschmidt | HS 8: EG | 2021 | - | - | 0 | |||||||||||
Di, 26.11.24 | 8:15 - | 9:45 | 2:00 UE | SU Grundlagen der Lebensmittelverarbeitung: Lebensmittelverarbeitung und Gerätetechnik | Prof. Dr. Kreyenschmidt | HS 21: Technisches Praktikum LOG | 3021 | - | - | 4 | ||||||||||
10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | SU Fachfremdsprache Englisch: Englisch | Hawkins | HS 37: Pavillon 2 | - | Gr. 1 | GTB/LLB 23 | 25 | |||||||||||
11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | SU Qualitätsmanagement und Standarts: Grundlagen des Qualitätsmanagements | Prof. Dr. Kreyenschmidt | HS 21: Technisches Praktikum LOG | 3041 | - | - | 4 | |||||||||||
14:15 - | 17:30 | 4:15 UE | SU IT-gestützte Supply Chain Optimierung und Steuerung: IT-gest. Supply Chain Optimierung u. Steuerung | Prof. Dr. Holzapfel | HS 22: PC-Cluster LOG | 5031 | - | LLB 23/22 | 2 | |||||||||||
17:00 - | 19:00 | 2:30 UE | K01 Klausur: Betriebswirtschaftslehre II | Dr. Lehberger, Prof. Dr. Sparke | HS 34: 1. OG Sensorik | 2011 | - | GBB 21 + LLB 23 | 0 | |||||||||||
Mi, 27.11.24 | 10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | SU Qualitätsmanagement und Standarts: Grundlagen des Qualitätsmanagements | Prof. Dr. Kreyenschmidt | HS 21: Technisches Praktikum LOG | 3041 | - | - | 4 | ||||||||||
14:15 - | 15:45 | 2:00 UE | Ü Qualitätsmanagement und Standarts: Qualitätsmanagement Übung | Prof. Dr. Kreyenschmidt | HS 21: Technisches Praktikum LOG | 3042 | - | - | 4 | |||||||||||
Do, 28.11.24 | 9:00 - | 9:45 | 1:00 UE | SU Organisation, Führung, Personal: Unternehmensführung und Personalmanagement | Prof. Dr. Sparke | HS 20: Seminarraum LOG | 5050 | - | GBB 21/LBB 22/23 | 24 | ||||||||||
10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | Ü Organisation, Führung, Personal: Übungen zum Personalmanagement | Dr. Lehberger | HS 15: 2. OG | 5052 | - | GBB 21/LBB 22/23 | 24 | |||||||||||
11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | SU Grundlagen der Lebensmittelverarbeitung: Lebensmittelverarbeitung und Gerätetechnik | Martin | HS 21: Technisches Praktikum LOG | 3021 | - | - | 4 | |||||||||||
14:15 - | 15:45 | 2:00 UE | V Digitalisierung: Grundlagen der IT Systeme und Datenanalyse | M. Sc. Franßen | HS 35: 1. OG IT-Praktikum | 3011 | - | LLB 23/LSB 22 | 8 | |||||||||||
Fr, 29.11.24 | 8:15 - | 9:45 | 2:00 UE | OÜ Digitalisierung: EPR Systeme in der Praxis | Dr. Obermair | Big Blue Button | 3011 | - | LLB 23/LSB 22 | 7 | ||||||||||
10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | V Recht: Unternehmensrecht | Diemer | HS 30: EG Gerd-Erbslöh-Hörsaal | - | - | GTB/IWWB/WOB 24 + LLB 23 + LSB 22 | 104 | |||||||||||
10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | V Digitalisierung: Grundlagen der IT Systeme und Datenanalyse | Kramer M. A. | HS 35: 1. OG IT-Praktikum | 3011 | - | LLB 23/LSB 22 | 7 | |||||||||||
11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | V Digitalisierung: Grundlagen der IT Systeme und Datenanalyse | Kramer M. A. | HS 35: 1. OG IT-Praktikum | 3011 | - | LLB 23/LSB 22 | 7 | |||||||||||
Sa, 30.11.24 (keine Veranstaltungen) | ||||||||||||||||||||
So, 01.12.24 (keine Veranstaltungen) | ||||||||||||||||||||
Mo, 02.12.24 | 11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | SU Organisation, Führung, Personal: Unternehmensführung und Personalmanagement | Prof. Dr. Sparke | HS 8: EG | 5050 | - | GBB 21/LBB 22/23 | 24 | ||||||||||
14:00 - | 15:00 | 1:15 UE | S Organisation, Führung, Personal: Fallstudien und Seminar | Dr. Lehberger | HS 8: EG | 5051 | - | GBB 21/LBB 22/23 | 24 | |||||||||||
16:00 - | 17:30 | 2:00 UE | SU IT-gestützte Supply Chain Optimierung und Steuerung: IT-gest. Supply Chain Optimierung u. Steuerung | Prof. Dr. Holzapfel | HS 22: PC-Cluster LOG | 5031 | - | LLB 23/22 | 2 | |||||||||||
17:00 - | 19:00 | 2:30 UE | K01 Klausur: Lebensmittelqualität und Sicherheit | M. Sc. Gleicher, Prof. Dr. Kreyenschmidt | HS 20: Seminarraum LOG | 2031 | - | - | 0 | |||||||||||
Di, 03.12.24 | 8:15 - | 9:45 | 2:00 UE | SU Grundlagen der Lebensmittelverarbeitung: Lebensmittelverarbeitung und Gerätetechnik | Prof. Dr. Kreyenschmidt | HS 21: Technisches Praktikum LOG | 3021 | - | - | 4 | ||||||||||
10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | SU Fachfremdsprache Englisch: Englisch | Hawkins | HS 37: Pavillon 2 | - | Gr. 1 | GTB/LLB 23 | 25 | |||||||||||
11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | SU Qualitätsmanagement und Standarts: Grundlagen des Qualitätsmanagements | Prof. Dr. Kreyenschmidt | HS 21: Technisches Praktikum LOG | 3041 | - | - | 4 | |||||||||||
Mi, 04.12.24 | 8:15 - | 9:45 | 2:00 UE | Ü Organisation, Führung, Personal: Übungen zum Personalmanagement | Dr. Lehberger | HS 20: Seminarraum LOG | 5052 | - | GBB 21/LBB 22/23 | 24 | ||||||||||
10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | SU Qualitätsmanagement und Standarts: Grundlagen des Qualitätsmanagements | Prof. Dr. Kreyenschmidt | HS 21: Technisches Praktikum LOG | 3041 | - | - | 4 | |||||||||||
11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | V Recht: Grundlagen des Rechts | Diemer | HS 36: Pavillon 1 | - | - | GTB/IWWB/WOB 24 + LLB 23 + LSB 22 | 104 | |||||||||||
14:15 - | 15:45 | 2:00 UE | Ü Qualitätsmanagement und Standarts: Qualitätsmanagement Übung | Prof. Dr. Kreyenschmidt | HS 21: Technisches Praktikum LOG | 3042 | - | - | 4 | |||||||||||
16:00 - | 17:30 | 2:00 UE | V Digitalisierung: Grundlagen der IT Systeme und Datenanalyse | M. Sc. Franßen | HS 35: 1. OG IT-Praktikum | 3011 | - | LLB 23/LSB 22 | 8 | |||||||||||
Do, 05.12.24 | 9:00 - | 9:45 | 1:00 UE | SU Organisation, Führung, Personal: Unternehmensführung und Personalmanagement | Prof. Dr. Sparke | HS 20: Seminarraum LOG | 5050 | - | GBB 21/LBB 22/23 | 24 | ||||||||||
10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | SU Grundlagen der Lebensmittelverarbeitung: Lebensmittelverarbeitung und Gerätetechnik | M. Sc. Gleicher | HS 21: Technisches Praktikum LOG | 3021 | - | - | 4 | |||||||||||
11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | V Recht: Grundlagen des Rechts | Diemer | HS 30: EG Gerd-Erbslöh-Hörsaal | - | - | GTB/IWWB/WOB 24 + LLB 23 + LSB 22 | 104 | |||||||||||
Fr, 06.12.24 | 8:15 - | 9:45 | 2:00 UE | OÜ Digitalisierung: EPR Systeme in der Praxis | Dr. Obermair | Big Blue Button | 3011 | - | LLB 23/LSB 22 | 7 | ||||||||||
10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | V Recht: Unternehmensrecht | Diemer | HS 30: EG Gerd-Erbslöh-Hörsaal | - | - | GTB/IWWB/WOB 24 + LLB 23 + LSB 22 | 104 | |||||||||||
11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | V Digitalisierung: Grundlagen der IT Systeme und Datenanalyse | Kramer M. A. | HS 35: 1. OG IT-Praktikum | 3011 | - | LLB 23/LSB 22 | 7 | |||||||||||
Sa, 07.12.24 (keine Veranstaltungen) | ||||||||||||||||||||
So, 08.12.24 (keine Veranstaltungen) | ||||||||||||||||||||
Mo, 09.12.24 | 10:00 - | 13:15 | 4:15 UE | S Betriebswirtschaftslehre I: Management-Planspiel | Dr. Lehberger | HS 7B: 3. OG Seminarraum | - | - | LLB 24/23 | 10 | ||||||||||
14:15 - | 18:00 | 5:00 UE | S Betriebswirtschaftslehre I: Management-Planspiel | Dr. Lehberger | HS 7B: 3. OG Seminarraum | - | - | LLB 24/23 | 10 | |||||||||||
Di, 10.12.24 | 8:15 - | 9:45 | 2:00 UE | SU Grundlagen der Lebensmittelverarbeitung: Lebensmittelverarbeitung und Gerätetechnik | Prof. Dr. Kreyenschmidt | HS 21: Technisches Praktikum LOG | 3021 | - | - | 4 | ||||||||||
10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | SU Fachfremdsprache Englisch: Englisch | Hawkins | HS 37: Pavillon 2 | - | Gr. 1 | GTB/LLB 23 | 25 | |||||||||||
11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | S Betriebswirtschaftslehre I: Management-Planspiel | Dr. Lehberger | HS 7B: 3. OG Seminarraum | - | - | LLB 24/23 | 10 | |||||||||||
14:15 - | 18:00 | 5:00 UE | S Betriebswirtschaftslehre I: Management-Planspiel | Dr. Lehberger | HS 7B: 3. OG Seminarraum | - | - | LLB 24/23 | 10 | |||||||||||
Mi, 11.12.24 | 10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | S Betriebswirtschaftslehre I: Management-Planspiel | Dr. Lehberger | HS 7B: 3. OG Seminarraum | - | - | LLB 24/23 | 10 | ||||||||||
11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | V Recht: Unternehmensrecht | Diemer | HS 30: EG Gerd-Erbslöh-Hörsaal | - | - | GTB/IWWB/WOB 24 + LLB 23 + LSB 22 | 104 | |||||||||||
14:15 - | 18:00 | 5:00 UE | S Betriebswirtschaftslehre I: Management-Planspiel | Dr. Lehberger | HS 7B: 3. OG Seminarraum | - | - | LLB 24/23 | 10 | |||||||||||
Do, 12.12.24 | 9:00 - | 9:45 | 1:00 UE | SU Organisation, Führung, Personal: Unternehmensführung und Personalmanagement | Prof. Dr. Sparke | HS 20: Seminarraum LOG | 5050 | - | GBB 21/LBB 22/23 | 24 | ||||||||||
10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | SU Grundlagen der Lebensmittelverarbeitung: Lebensmittelverarbeitung und Gerätetechnik | Martin | HS 21: Technisches Praktikum LOG | 3021 | - | - | 4 | |||||||||||
11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | V Recht: Unternehmensrecht | Diemer | HS 30: EG Gerd-Erbslöh-Hörsaal | - | - | GTB/IWWB/WOB 24 + LLB 23 + LSB 22 | 104 | |||||||||||
14:15 - | 15:45 | 2:00 UE | V Digitalisierung: Grundlagen der IT Systeme und Datenanalyse | M. Sc. Franßen | HS 35: 1. OG IT-Praktikum | 3011 | - | LLB 23/LSB 22 | 8 | |||||||||||
Fr, 13.12.24 | 8:15 - | 9:45 | 2:00 UE | OÜ Digitalisierung: EPR Systeme in der Praxis | Dr. Obermair | Big Blue Button | 3011 | - | LLB 23/LSB 22 | 7 | ||||||||||
10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | V Recht: Unternehmensrecht | Diemer | HS 30: EG Gerd-Erbslöh-Hörsaal | - | - | GTB/IWWB/WOB 24 + LLB 23 + LSB 22 | 104 | |||||||||||
11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | V Digitalisierung: Grundlagen der IT Systeme und Datenanalyse | Kramer M. A. | HS 35: 1. OG IT-Praktikum | 3011 | - | LLB 23/LSB 22 | 7 | |||||||||||
Sa, 14.12.24 (keine Veranstaltungen) | ||||||||||||||||||||
So, 15.12.24 (keine Veranstaltungen) | ||||||||||||||||||||
Mo, 16.12.24 | 11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | SU Organisation, Führung, Personal: Unternehmensführung und Personalmanagement | Prof. Dr. Sparke | HS 8: EG | 5050 | - | GBB 21/LBB 22/23 | 24 | ||||||||||
14:00 - | 15:00 | 1:15 UE | S Organisation, Führung, Personal: Fallstudien und Seminar | Dr. Lehberger | HS 8: EG | 5051 | - | GBB 21/LBB 22/23 | 24 | |||||||||||
16:00 - | 17:30 | 2:00 UE | SU IT-gestützte Supply Chain Optimierung und Steuerung: IT-gest. Supply Chain Optimierung u. Steuerung | Prof. Dr. Holzapfel | HS 22: PC-Cluster LOG | 5031 | - | LLB 23/22 | 2 | |||||||||||
Di, 17.12.24 | 8:15 - | 9:45 | 2:00 UE | SU Grundlagen der Lebensmittelverarbeitung: Lebensmittelverarbeitung und Gerätetechnik | Prof. Dr. Kreyenschmidt | HS 21: Technisches Praktikum LOG | 3021 | - | - | 4 | ||||||||||
10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | SU Fachfremdsprache Englisch: Englisch | Hawkins | HS 37: Pavillon 2 | - | Gr. 1 | GTB/LLB 23 | 25 | |||||||||||
11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | SU Qualitätsmanagement und Standarts: Grundlagen des Qualitätsmanagements | Prof. Dr. Kreyenschmidt | HS 21: Technisches Praktikum LOG | 3041 | - | - | 4 | |||||||||||
14:15 - | 17:30 | 4:15 UE | SU IT-gestützte Supply Chain Optimierung und Steuerung: IT-gest. Supply Chain Optimierung u. Steuerung | Prof. Dr. Holzapfel | HS 22: PC-Cluster LOG | 5031 | - | LLB 23/22 | 2 | |||||||||||
Mi, 18.12.24 | 8:15 - | 13:15 | 6:30 UE | Ü Grundlagen der Lebensmittelverarbeitung: Verfahren der Lebensmittelverarbeitung | M. Sc. Gleicher, Prof. Dr. Kreyenschmidt | HS 24: Mikrobiologisches Labor LOG | 3022 | - | - | 4 | ||||||||||
14:15 - | 15:45 | 2:00 UE | Ü Qualitätsmanagement und Standarts: Qualitätsmanagement Übung | Prof. Dr. Kreyenschmidt | HS 21: Technisches Praktikum LOG | 3042 | - | - | 4 | |||||||||||
Do, 19.12.24 | 9:00 - | 9:45 | 1:00 UE | SU Organisation, Führung, Personal: Unternehmensführung und Personalmanagement | Prof. Dr. Sparke | HS 20: Seminarraum LOG | 5050 | - | GBB 21/LBB 22/23 | 24 | ||||||||||
10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | Ü Organisation, Führung, Personal: Übungen zum Personalmanagement | Dr. Lehberger | HS 3: EG | 5052 | - | GBB 21/LBB 22/23 | 24 | |||||||||||
11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | SU Grundlagen der Lebensmittelverarbeitung: Lebensmittelverarbeitung und Gerätetechnik | Martin | HS 21: Technisches Praktikum LOG | 3021 | - | - | 4 | |||||||||||
Fr, 20.12.24 | 8:15 - | 9:45 | 2:00 UE | OÜ Digitalisierung: EPR Systeme in der Praxis | Dr. Obermair | Big Blue Button | 3011 | - | LLB 23/LSB 22 | 7 | ||||||||||
10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | V Digitalisierung: Grundlagen der IT Systeme und Datenanalyse | M. Sc. Franßen | HS 35: 1. OG IT-Praktikum | 3011 | - | LLB 23/LSB 22 | 8 | |||||||||||
11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | V Digitalisierung: Grundlagen der IT Systeme und Datenanalyse | Kramer M. A. | HS 35: 1. OG IT-Praktikum | 3011 | - | LLB 23/LSB 22 | 7 | |||||||||||
Sa, 21.12.24 (keine Veranstaltungen) | ||||||||||||||||||||
So, 22.12.24 (keine Veranstaltungen) | ||||||||||||||||||||
Mo, 06.01.25 | 11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | SU Organisation, Führung, Personal: Unternehmensführung und Personalmanagement | Prof. Dr. Sparke | HS 8: EG | 5050 | - | GBB 21/LBB 22/23 | 24 | ||||||||||
14:15 - | 15:45 | 2:00 UE | SU Qualitätsmanagement und Standarts: Grundlagen des Qualitätsmanagements | Prof. Dr. Kreyenschmidt | HS 21: Technisches Praktikum LOG | 3041 | - | - | 4 | |||||||||||
16:00 - | 17:30 | 2:00 UE | Ü IT-gestützte Supply Chain Optimierung und Steuerung: Üb. z. IT-gest. Supply Chain Opt. u. Steuerung | Prof. Dr. Holzapfel | HS 22: PC-Cluster LOG | 5032 | - | LLB 23/22 | 2 | |||||||||||
Di, 07.01.25 | 8:15 - | 9:45 | 2:00 UE | SU Grundlagen der Lebensmittelverarbeitung: Lebensmittelverarbeitung und Gerätetechnik | Prof. Dr. Kreyenschmidt | HS 21: Technisches Praktikum LOG | 3021 | - | - | 4 | ||||||||||
10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | SU Fachfremdsprache Englisch: Englisch | Hawkins | HS 37: Pavillon 2 | - | Gr. 1 | GTB/LLB 23 | 25 | |||||||||||
11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | SU Qualitätsmanagement und Standarts: Grundlagen des Qualitätsmanagements | Prof. Dr. Kreyenschmidt | HS 21: Technisches Praktikum LOG | 3041 | - | - | 4 | |||||||||||
14:15 - | 17:30 | 4:15 UE | Ü IT-gestützte Supply Chain Optimierung und Steuerung: Üb. z. IT-gest. Supply Chain Opt. u. Steuerung | Prof. Dr. Holzapfel | HS 22: PC-Cluster LOG | 5032 | - | LLB 23/22 | 2 | |||||||||||
Mi, 08.01.25 | 10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | SU Qualitätsmanagement und Standarts: Grundlagen des Qualitätsmanagements | Prof. Dr. Kreyenschmidt | HS 21: Technisches Praktikum LOG | 3041 | - | - | 4 | ||||||||||
11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | V Recht: Unternehmensrecht | Diemer | HS 30: EG Gerd-Erbslöh-Hörsaal | - | - | GTB/IWWB/WOB 24 + LLB 23 + LSB 22 | 104 | |||||||||||
14:15 - | 15:45 | 2:00 UE | Ü Qualitätsmanagement und Standarts: Qualitätsmanagement Übung | Prof. Dr. Kreyenschmidt | HS 21: Technisches Praktikum LOG | 3042 | - | - | 4 | |||||||||||
Do, 09.01.25 | 9:00 - | 9:45 | 1:00 UE | SU Organisation, Führung, Personal: Unternehmensführung und Personalmanagement | Prof. Dr. Sparke | HS 20: Seminarraum LOG | 5050 | - | GBB 21/LBB 22/23 | 24 | ||||||||||
10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | SU Grundlagen der Lebensmittelverarbeitung: Lebensmittelverarbeitung und Gerätetechnik | Martin | HS 21: Technisches Praktikum LOG | 3021 | - | - | 4 | |||||||||||
11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | V Recht: Unternehmensrecht | Diemer | HS 30: EG Gerd-Erbslöh-Hörsaal | - | - | GTB/IWWB/WOB 24 + LLB 23 + LSB 22 | 104 | |||||||||||
14:15 - | 15:45 | 2:00 UE | V Digitalisierung: Grundlagen der IT Systeme und Datenanalyse | M. Sc. Franßen | HS 35: 1. OG IT-Praktikum | 3011 | - | LLB 23/LSB 22 | 8 | |||||||||||
Fr, 10.01.25 | 8:15 - | 9:45 | 2:00 UE | OÜ Digitalisierung: EPR Systeme in der Praxis | Dr. Obermair | Big Blue Button | 3011 | - | LLB 23/LSB 22 | 7 | ||||||||||
10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | V Recht: Unternehmensrecht | Diemer | HS 30: EG Gerd-Erbslöh-Hörsaal | - | - | GTB/IWWB/WOB 24 + LLB 23 + LSB 22 | 104 | |||||||||||
11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | V Digitalisierung: Grundlagen der IT Systeme und Datenanalyse | Kramer M. A. | HS 35: 1. OG IT-Praktikum | 3011 | - | LLB 23/LSB 22 | 7 | |||||||||||
Sa, 11.01.25 (keine Veranstaltungen) | ||||||||||||||||||||
So, 12.01.25 (keine Veranstaltungen) | ||||||||||||||||||||
Mo, 13.01.25 | 11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | SU Organisation, Führung, Personal: Unternehmensführung und Personalmanagement | Prof. Dr. Sparke | HS 8: EG | 5050 | - | GBB 21/LBB 22/23 | 24 | ||||||||||
14:00 - | 15:00 | 1:15 UE | S Organisation, Führung, Personal: Fallstudien und Seminar | Dr. Lehberger | HS 8: EG | 5051 | - | GBB 21/LBB 22/23 | 24 | |||||||||||
16:00 - | 17:30 | 2:00 UE | Ü IT-gestützte Supply Chain Optimierung und Steuerung: Üb. z. IT-gest. Supply Chain Opt. u. Steuerung | Prof. Dr. Holzapfel | HS 22: PC-Cluster LOG | 5032 | - | LLB 23/22 | 2 | |||||||||||
Di, 14.01.25 | 8:15 - | 9:45 | 2:00 UE | SU Grundlagen der Lebensmittelverarbeitung: Lebensmittelverarbeitung und Gerätetechnik | Prof. Dr. Kreyenschmidt | HS 21: Technisches Praktikum LOG | 3021 | - | - | 4 | ||||||||||
10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | SU Fachfremdsprache Englisch: Englisch | Hawkins | HS 37: Pavillon 2 | - | Gr. 1 | GTB/LLB 23 | 25 | |||||||||||
11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | SU Qualitätsmanagement und Standarts: Grundlagen des Qualitätsmanagements | Prof. Dr. Kreyenschmidt | HS 21: Technisches Praktikum LOG | 3041 | - | - | 4 | |||||||||||
14:15 - | 17:30 | 4:15 UE | Ü IT-gestützte Supply Chain Optimierung und Steuerung: Üb. z. IT-gest. Supply Chain Opt. u. Steuerung | Prof. Dr. Holzapfel | HS 22: PC-Cluster LOG | 5032 | - | LLB 23/22 | 2 | |||||||||||
Mi, 15.01.25 | 11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | V Recht: Unternehmensrecht | Diemer | HS 32: EG Sensorik | - | - | GTB/IWWB/WOB 24 + LLB 23 + LSB 22 | 104 | ||||||||||
14:15 - | 15:45 | 2:00 UE | Ü Qualitätsmanagement und Standarts: Qualitätsmanagement Übung | Prof. Dr. Kreyenschmidt | HS 21: Technisches Praktikum LOG | 3042 | - | - | 4 | |||||||||||
Do, 16.01.25 | 9:00 - | 9:45 | 1:00 UE | SU Organisation, Führung, Personal: Unternehmensführung und Personalmanagement | Prof. Dr. Sparke | HS 20: Seminarraum LOG | 5050 | - | GBB 21/LBB 22/23 | 24 | ||||||||||
10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | Ü Organisation, Führung, Personal: Übungen zum Personalmanagement | Dr. Lehberger | HS 52 | 5052 | - | GBB 21/LBB 22/23 | 24 | |||||||||||
11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | V Digitalisierung: Grundlagen der IT Systeme und Datenanalyse | M. Sc. Franßen | HS 35: 1. OG IT-Praktikum | 3011 | - | LLB 23/LSB 22 | 8 | |||||||||||
14:15 - | 17:30 | 4:15 UE | I AStA Vollversammlung | - | HS 30: EG Gerd-Erbslöh-Hörsaal | - | - | ALLE | 1198 | |||||||||||
Fr, 17.01.25 | 8:15 - | 9:45 | 2:00 UE | OÜ Digitalisierung: EPR Systeme in der Praxis | Dr. Obermair | Big Blue Button | 3011 | - | LLB 23/LSB 22 | 7 | ||||||||||
10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | V Recht: Unternehmensrecht | Diemer | HS 30: EG Gerd-Erbslöh-Hörsaal | - | - | GTB/IWWB/WOB 24 + LLB 23 + LSB 22 | 104 | |||||||||||
11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | V Digitalisierung: Grundlagen der IT Systeme und Datenanalyse | Kramer M. A. | HS 35: 1. OG IT-Praktikum | 3011 | - | LLB 23/LSB 22 | 7 | |||||||||||
Sa, 18.01.25 (keine Veranstaltungen) | ||||||||||||||||||||
So, 19.01.25 (keine Veranstaltungen) | ||||||||||||||||||||
